¿Cuánto de FreeTube escribió la IA?
0%
Ninguna herramienta de IA firmó alguno de los 10,791 commits de FreeTube.
Desde su primer commit, el 11 de febrero de 2020. Leído el 5 de noviembre de 2026, en el commit 3a8b510. Léela en markdown
Quién firmó los commits
FreeTube10,791 commits
- Personas10,791 commits
Commits por mes
Los commits de cada mes hasta el último, con los que firmó una IA. Los merges no cuentan.
- Firmados por IA
- Personas
Las cifras, mes a mes
| Mes | Commits | Firmados por IA | Parte |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 49 | 0 | 0% |
| oct 2026 | 213 | 0 | 0% |
| sept 2026 | 181 | 0 | 0% |
| ago 2026 | 118 | 0 | 0% |
| jul 2026 | 129 | 0 | 0% |
| jun 2026 | 111 | 0 | 0% |
| may 2026 | 115 | 0 | 0% |
| abr 2026 | 132 | 0 | 0% |
| mar 2026 | 153 | 0 | 0% |
| feb 2026 | 100 | 0 | 0% |
| ene 2026 | 113 | 0 | 0% |
| dic 2025 | 98 | 0 | 0% |
| nov 2025 | 212 | 0 | 0% |
| oct 2025 | 98 | 0 | 0% |
| sept 2025 | 109 | 0 | 0% |
| ago 2025 | 124 | 0 | 0% |
| jul 2025 | 150 | 0 | 0% |
| jun 2025 | 112 | 0 | 0% |
| may 2025 | 156 | 0 | 0% |
| abr 2025 | 299 | 0 | 0% |
| mar 2025 | 139 | 0 | 0% |
| feb 2025 | 152 | 0 | 0% |
| ene 2025 | 173 | 0 | 0% |
| dic 2024 | 303 | 0 | 0% |
Cómo lo sabemos
Cada herramienta de IA que escribe código deja su firma en los commits que hace: una línea Co-Authored-By, su propio nombre de autor o el merge de su rama. SeeRepo lee esas firmas en la historia del repo; un commit sin firma cuenta como hecho por personas, y los merges no cuentan.
Todas las herramientas de IA que SeeRepo reconoce →Preguntas frecuentes
¿Cuántos commits tiene FreeTube?
FreeTube tiene 10,791 commits desde el 11 de febrero de 2020. Los merges no cuentan.
Mira tu código por dentro, hoy.
Pega tu repo y lo ves dibujado, parte por parte: uno mediano, en menos de un minuto.
Gratis y sin cuenta.

